2026年3月22日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-23,087円となりました。今週は持株の積立を行いました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,575,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,463,888 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 4,038,888 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 243,560 | +43,560 | -2.4% | +21.8% |
| オルカン | 850,000 | 998,629 | +148,629 | -2.5% | +17.5% |
| ひふみプラス | 200,000 | 257,586 | +57,586 | +0.3% | +28.8% |
| FANG+ | 200,000 | 179,577 | -20,423 | -6.1% | -10.2% |
| 金(現物) | 130,000 | 214,967 | +84,967 | -6.2% | +65.4% |
| 持株 | 995,000 | 2,144,570 | +1,149,570 | +4.0% | +115.5% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:4,038,888円(損益:+56.9%)
■ ひとこと
今週は持株の積立を行いました。今まで15,000円積み立てていたのですが、今回から50,000円に変更しています。これで一気に資産が増えてくれると嬉しいと皮算用しています。
