2026年3月15日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-44,195円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,525,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,486,975 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 4,011,975 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 249,505 | +49,505 | -0.3% | +24.8% |
| オルカン | 850,000 | 1,023,980 | +173,980 | -0.0% | +20.5% |
| ひふみプラス | 200,000 | 256,735 | +56,735 | -0.8% | +28.4% |
| FANG+ | 200,000 | 191,253 | -8,747 | -1.2% | -4.4% |
| 金(現物) | 130,000 | 229,232 | +99,232 | -6.1% | +76.3% |
| 持株 | 945,000 | 2,061,270 | +1,116,270 | -1.1% | +118.1% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:4,011,975円(損益:+58.9%)
■ ひとこと
今週は全資産が下がってしまいました。まさかの3週連続の下落。こんな時こそ、寝て待つスタンスを貫くだけです。
