2026年3月1日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-159,179円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,425,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,726,022 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 4,151,022 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 253,374 | +53,374 | +1.1% | +26.7% |
| オルカン | 800,000 | 1,002,412 | +202,412 | +1.7% | +25.3% |
| ひふみプラス | 200,000 | 278,820 | +78,820 | +2.2% | +39.4% |
| FANG+ | 150,000 | 137,747 | -12,253 | +3.6% | -8.2% |
| 金(現物) | 130,000 | 242,982 | +112,982 | +0.3% | +86.9% |
| 持株 | 945,000 | 2,235,685 | +1,290,685 | -7.8% | +136.6% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:4,151,022円(損益:+71.2%)
■ ひとこと
今週は過去最大の下げ幅となりました。持株はやはり値動きが大きいですね。
