2026年1月18日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+33,057円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,290,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,490,861 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 3,780,861 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 259,242 | +59,242 | +1.4% | +29.6% |
| オルカン | 750,000 | 949,270 | +199,270 | +1.9% | +26.6% |
| ひふみプラス | 200,000 | 260,568 | +60,568 | +2.0% | +30.3% |
| FANG+ | 100,000 | 96,239 | -3,761 | -2.5% | -3.8% |
| 金(現物) | 125,000 | 230,971 | +105,971 | +8.0% | +84.8% |
| 持株 | 915,000 | 1,984,571 | +1,069,571 | -0.4% | +116.9% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:3,780,861円(損益:+65.1%)
■ ひとこと
全体的に上がっています。投資信託と金は反比例の関係かと思いましたがどちらも上昇しております。FANG+とは反比例してますね。
