2026年1月11日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+209,711円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,290,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,457,804 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 3,747,804 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 255,694 | +55,694 | +0.8% | +27.8% |
| オルカン | 750,000 | 931,819 | +181,819 | +0.1% | +24.2% |
| ひふみプラス | 200,000 | 255,350 | +55,350 | +4.4% | +27.7% |
| FANG+ | 100,000 | 98,729 | -1,271 | +0.7% | -1.3% |
| 金(現物) | 125,000 | 213,828 | +88,828 | +3.7% | +71.1% |
| 持株 | 915,000 | 1,992,384 | +1,077,384 | +10.4% | +117.7% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:3,747,804円(損益:+63.7%)
■ ひとこと
持株は調子がいいですが、それ以外はのんびりです。年初なのでゆっくり行きましょう。
