2025年10月19日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+14,120円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,950,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +622,139 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 2,572,139 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 233,509 | +33,509 | -3.4% | +16.8% |
| オルカン | 600,000 | 708,375 | +108,375 | -2.7% | +18.1% |
| ひふみプラス | 200,000 | 225,846 | +25,846 | +3.1% | +12.9% |
| 金(現物) | 110,000 | 169,999 | +59,999 | -4.5% | +54.5% |
| 持株 | 840,000 | 1,234,411 | +394,411 | +3.6% | +47.0% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:2,572,139円(損益:+31.9%)
■ ひとこと
夏前までが好調だったので、停滞気味ですね。
