2025年2月16日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-36,548円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,360,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +293,358 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,653,358 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 120,000 | 133,788 | +13,788 | +1.5% | +11.5% |
| オルカン | 360,000 | 393,418 | +33,418 | +1.9% | +9.3% |
| ひふみプラス | 120,000 | 120,918 | +916 | -0.1% | +0.8% |
| 金(現物) | 70,000 | 84,643 | +14,643 | -0.8% | +20.9% |
| 持株 | 690,000 | 920,590 | +230,590 | -4.7% | +33.4% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,653,358円(損益:+21.6%)
■ ひとこと
持株のマイナスが大きいですね。持株の割合は半分ですが、個別株になるので値動きが大きいです。
