2025年1月19日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+54,981円となりました。今週は金に5,000円と持株に15,000円の積立を行いました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,310,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +344,718 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,654,718 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 110,000 | 126,612 | +16,612 | +3.8% | +15.1% |
| オルカン | 330,000 | 366,859 | +36,859 | +3.5% | +11.2% |
| ひふみプラス | 110,000 | 110,163 | +163 | +1.8% | +0.1% |
| 金(現物) | 70,000 | 82,357 | +12,357 | +6.6% | +17.7% |
| 持株 | 690,000 | 968,726 | +278,726 | +5.5% | +40.4% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,654,718円(損益:+26.3%)
■ ひとこと
今週は積立を行ったので、元本が2万円増えております。また、今週は全体的に調子よく前週に比べ利益が4.7%増加しました!
