2025年1月19日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+13,587円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,290,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +289,737 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,579,737 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 110,000 | 122,007 | +12,007 | -1.5% | +10.9% |
| オルカン | 330,000 | 354,334 | +24,334 | -1.4% | +7.4% |
| ひふみプラス | 110,000 | 108,265 | -1,735 | +1.2% | -1.6% |
| 金(現物) | 65,000 | 77,250 | +12,250 | +2.1% | +18.8% |
| 持株 | 675,000 | 917,881 | +242,881 | +2.0% | +36.0% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,579,737円(損益:+22.5%)
■ ひとこと
ひふみプラスと持株がプラスに。年末から5週連続で前週比プラスに!
