2025年1月12日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+9,108円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,290,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +276,150 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,566,150 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 110,000 | 123,878 | +13,878 | -1.0% | +12.6% |
| オルカン | 330,000 | 359,525 | +29,525 | -1.0% | +8.9% |
| ひふみプラス | 110,000 | 106,969 | -3,031 | -3.4% | -2.8% |
| 金(現物) | 65,000 | 75,662 | +10,662 | -0.2% | +16.4% |
| 持株 | 675,000 | 900,115 | +225,115 | +2.0% | +33.4% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,566,150円(損益:+21.4%)
■ ひとこと
いきなり軟調になりました。ただし、持株が好調で何とかプラスに。
