2024年12月8日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+19,309円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,190,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +266,366 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,456,366 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 100,000 | 110,888 | +10,888 | +0.5% | +10.9% |
| オルカン | 300,000 | 322,523 | +22,523 | +0.8% | +7.5% |
| ひふみプラス | 100,000 | 99,382 | -618 | -0.3% | -0.6% |
| 金(現物) | 60,000 | 68,726 | +8,726 | +3.6% | +14.5% |
| 持株 | 630,000 | 854,846 | +224,846 | +1.7% | +35.7% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,456,366円(損益:+22.4%)
■ ひとこと
金が好調ですね~。上下の波はありますが、利益が10%を下回らなくなりました。
