2024年10月6日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+317円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,050,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +143,992 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,193,992 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 80,000 | 82,732 | +2,732 | +1.8% | +3.4% |
| オルカン | 240,000 | 246,502 | +6,502 | -0.6% | +2.7% |
| ひふみプラス | 80,000 | 79,884 | -116 | +2.9% | -0.1% |
| 金(現物) | 50,000 | 56,016 | +6,016 | +0.4% | +12.0% |
| 持株 | 600,000 | 728,859 | +128,859 | -0.4% | +21.5% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,193,992円(損益:+13.7%)
■ ひとこと
前週からほぼ横ばいです。寝て待つをコンセプトにしていますが、何もないと書くこともありません。
