2024年9月22日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+17,889円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 980,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +119,414 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,099,414 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 70,000 | 70,744 | +744 | +3.0% | +1.1% |
| オルカン | 210,000 | 210,112 | +112 | +3.1% | +0.1% |
| ひふみプラス | 70,000 | 67,303 | -2,697 | +3.5% | -3.9% |
| 金(現物) | 45,000 | 50,151 | +5,151 | +4.0% | +11.4% |
| 持株 | 585,000 | 701,104 | +116,104 | +0.8% | +19.8% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,099,414円(損益:+12.2%)
■ ひとこと
前週の横ばいから一転、今週は全体的に上昇しました。
