2024年8月18日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-3,697円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 910,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +155,801 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,065,801 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 60,000 | 61,327 | +1,327 | +5.3% | +2.2% |
| オルカン | 180,000 | 181,655 | +1,655 | +5.1% | +0.9% |
| ひふみプラス | 60,000 | 56,897 | -3,103 | +3.1% | -5.2% |
| 金(現物) | 40,000 | 42,597 | +2,597 | -0.8% | +6.5% |
| 持株 | 570,000 | 723,325 | +153,325 | -2.3% | +26.9% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 1,065,801円(損益:+17.1%)
■ ひとこと
今週はS&P500とオルカンが調子よく、海外が強い一週間でした。
