2024年8月11日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+24,410円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 910,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +159,498 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,069,498 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 60,000 | 58,240 | -1,760 | +1.0% | -2.9% |
| オルカン | 180,000 | 172,777 | -7,223 | -3.5% | -4.0% |
| ひふみプラス | 60,000 | 55,197 | -4,803 | +13.9% | -8.0% |
| 金(現物) | 40,000 | 42,933 | +2,933 | +2.6% | +7.3% |
| 持株 | 570,000 | 740,351 | +170,351 | +3.1% | +29.9% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 1,069,498円(損益:+17.5%)
■ ひとこと
前週と比較しひふみプラスと持株が上昇したことによって、利益が戻ってきました。日本株式が行って来いですね。
