2024年6月9日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-15,685円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 740,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +204,189 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 944,189 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 40,000 | 43,608 | +3,608 | +2.4% | +9.0% |
| オルカン | 120,000 | 125,714 | +5,714 | +0.6% | +4.8% |
| ひふみプラス | 40,000 | 40,210 | +210 | -0.2% | +0.5% |
| 金(現物) | 30,000 | 32,616 | +2,616 | -2.2% | +8.7% |
| 持株 | 510,000 | 702,041 | +192,041 | -2.3% | +37.7% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 944,189円(損益:+27.6%)
■ ひとこと
S&P500がもうすぐ10%の利益が出そうです。その一方、持株の状態が悪く年初来最低を更新してしまいました。
