2024年5月5日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+3,594円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 670,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +249,908 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 919,908 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 30,000 | 30,954 | +954 | +3.1% | +3.2% |
| オルカン | 90,000 | 90,472 | +472 | -1.4% | +0.5% |
| ひふみプラス | 30,000 | 30,200 | +200 | +1.5% | +0.7% |
| 金(現物) | 25,000 | 27,909 | +2,909 | +1.1% | +11.6% |
| 持株 | 495,000 | 740,372 | +245,372 | +0.4% | +49.6% |
- 投資信託: SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 919,908円(損益:+37.3%)
■ ひとこと
積み立ての効果もありますが、もうすぐ100万円に届きそう。
