2024年4月21日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-19,853円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 600,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +247,253 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 847,253 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 20,000 | 20,523 | +523 | +3.5% | +2.6% |
| オルカン | 60,000 | 59,762 | -238 | -2.4% | -0.4% |
| ひふみプラス | 20,000 | 19,428 | -572 | -4.0% | -2.9% |
| 金(現物) | 20,000 | 22,786 | +2,786 | -2.3% | +13.9% |
| 持株 | 480,000 | 724,754 | +244,754 | +4.3% | +51.0% |
- 投資信託: SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 847,253円(損益:+41.2%)
■ ひとこと
S&P500がプラスな一方、ひふみプラスはマイナスで金も値下がった。アメリカが強い。
