2024年3月17日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、+49,861円となりました。いきなり盛り返しています!
スクロールできます
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 530,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +311,329 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 841,329 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 10,000 | 9,919 | -81 | +1.6% | -0.8% |
| オルカン | 30,000 | 29,930 | -70 | +0.4% | -0.2% |
| ひふみプラス | 10,000 | 10,011 | +11 | +1.5% | +0.1% |
| 金(現物) | 15,000 | 16,141 | +1,141 | +2.9% | +7.6% |
| 持株 | 465,000 | 775,328 | +310,328 | +6.7% | +66.7% |
- 投資信託: SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 841,329円(損益:+58.7%)
■ ひとこと
今週は全体的に上がっていきました。特に金が前週に引き続き上がっていますが、それ以上に持株が上昇しました!やったぜ!
