2026年4月19日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-176,299円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,680,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,525,793 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 4,205,793 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 267,841 | +67,841 | +1.2% | +33.9% |
| オルカン | 900,000 | 1,143,281 | +243,281 | +0.6% | +27.0% |
| ひふみプラス | 200,000 | 260,781 | +60,781 | -1.2% | +30.4% |
| FANG+ | 250,000 | 265,432 | +15,432 | +0.2% | +6.2% |
| 金(現物) | 135,000 | 229,492 | +94,492 | -2.2% | +70.0% |
| 持株 | 995,000 | 2,038,966 | +1,043,966 | -8.1% | +104.9% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:4,205,793円(損益:+56.9%)
■ ひとこと
持株の比率は半分以下ですが、個別株なので値動きが大きいです。
