2026年3月2日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+31,553円となりました。今週は金の積立を行いました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,580,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,495,441 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 4,075,441 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 247,731 | +47,731 | +1.7% | +23.9% |
| オルカン | 850,000 | 1,014,828 | +164,828 | +1.6% | +19.4% |
| ひふみプラス | 200,000 | 259,660 | +59,660 | +0.8% | +29.8% |
| FANG+ | 200,000 | 184,823 | -15,177 | +2.9% | -7.6% |
| 金(現物) | 135,000 | 231,953 | +96,953 | +7.9% | +71.8% |
| 持株 | 995,000 | 2,136,446 | +1,141,446 | -0.4% | +114.7% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:4,075,441円(損益:+58.0%)
■ ひとこと
今週は金の積立を行いました。400万円を超えてから一進一退です。
