2026年2月15日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-76,063円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,410,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +1,846,226 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 4,256,226 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、FANG+、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 245,861 | +45,861 | -1.9% | +22.9% |
| オルカン | 800,000 | 968,285 | +168,285 | -3.1% | +21.0% |
| ひふみプラス | 200,000 | 270,434 | +70,434 | +0.2% | +35.2% |
| FANG+ | 150,000 | 132,428 | -17,572 | -6.3% | -11.7% |
| 金(現物) | 130,000 | 232,993 | +102,993 | +1.6% | +79.2% |
| 持株 | 930,000 | 2,406,225 | +1,476,225 | -1.5% | +158.7% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:4,256,226円(損益:+76.6%)
■ ひとこと
去年の12/14週以来のマイナスになってしまいました。特にFANG+が調子悪いですが、まだまだ始めたばかりなので、寝て待つだけです。
