2025年11月16日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+11,995円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 2,020,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +708,737 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 2,728,737 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はオルカン、金(現物)、持株です。S&P500とひふみプラスは積立を終了しています。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 244,646 | +44,646 | +1.3% | +22.3% |
| オルカン | 650,000 | 792,212 | +142,212 | +1.4% | +21.9% |
| ひふみプラス | 200,000 | 234,502 | +34,502 | +0.4% | +17.3% |
| 金(現物) | 115,000 | 178,410 | +63,410 | -1.4% | +55.1% |
| 持株 | 855,000 | 1,278,967 | +423,967 | +0.0% | +49.6% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:2,728,737円(損益:+35.1%)
■ ひとこと
上下が少ない1週間でした。良いことですが、やはり欲としては上がってほしいです。
