2025年11月2日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+40,101円となりました。今週は金の積立を行いました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,970,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +702,775 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 2,672,775 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 246,607 | +46,607 | +2.2% | +23.3% |
| オルカン | 600,000 | 742,864 | +142,864 | +2.0% | +23.8% |
| ひふみプラス | 200,000 | 232,530 | +32,530 | -0.2% | +16.3% |
| 金(現物) | 115,000 | 171,806 | +56,806 | +2.4% | +49.4% |
| 持株 | 855,000 | 1,278,967 | +423,967 | +1.7% | +49.6% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:2,672,775円(損益:+35.7%)
■ ひとこと
今週は金の積立を行ったので、5,000円元本が増えています。次の目標である300万円が遠いよ~~~。
