2025年10月26日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+40,535円となりました。今週は持株の積立を行いました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,965,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +622,674 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 2,627,674 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 241,337 | +41,337 | +3.4% | +20.7% |
| オルカン | 600,000 | 728,448 | +128,448 | +2.8% | +21.4% |
| ひふみプラス | 200,000 | 232,906 | +32,906 | +3.1% | +16.5% |
| 金(現物) | 110,000 | 167,817 | +57,817 | -1.3% | +52.6% |
| 持株 | 855,000 | 1,257,167 | +402,167 | +1.8% | +47.0% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:2,627,674円(損益:+33.7%)
■ ひとこと
今週は持株の積立を行ったので、15,000円元本が増えています。
