2025年10月12日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+6,597円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,950,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +608,019 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 2,558,019 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 241,799 | +41,799 | +4.2% | +20.9% |
| オルカン | 600,000 | 727,735 | +127,735 | +3.9% | +21.3% |
| ひふみプラス | 200,000 | 219,045 | +19,045 | -3.4% | +9.5% |
| 金(現物) | 110,000 | 178,090 | +68,090 | +7.8% | +61.9% |
| 持株 | 840,000 | 1,191,350 | +351,350 | -2.9% | +41.8% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:2,558,019円(損益:+31.2%)
■ ひとこと
金が大幅アップ、前週比+7.8%。トータルで60%以上の利益となっています。
