2025年9月28日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-43,568円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,950,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +620,912 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 2,570,912 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 200,000 | 231,606 | +31,606 | +5.2% | +15.8% |
| オルカン | 600,000 | 700,258 | +100,258 | +5.4% | +16.7% |
| ひふみプラス | 200,000 | 217,798 | +17,798 | +3.1% | +8.9% |
| 金(現物) | 110,000 | 154,543 | +44,543 | +4.5% | +40.5% |
| 持株 | 840,000 | 1,266,707 | +426,707 | -2.6% | +50.8% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:2,570,912円(損益:+31.8%)
■ ひとこと
今週は積立を行いました。なので元本が70,000円増えております。総資産が250万円を超えてから、一進一退です。
