2025年3月9日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+31,516円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,430,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +264,275 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,694,275 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 130,000 | 131,484 | +1,484 | -2.7% | +1.1% |
| オルカン | 390,000 | 396,724 | +6,724 | -1.5% | +1.7% |
| ひふみプラス | 130,000 | 124,932 | -5,068 | -0.8% | -3.9% |
| 金(現物) | 75,000 | 89,334 | +14,334 | +2.7% | +19.1% |
| 持株 | 705,000 | 951,802 | +246,802 | +4.4% | +35.0% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,694,275円(損益:+18.5%)
■ ひとこと
年始から右肩下がりですね。金と持株の調子はいいですが他が、、、
