2025年2月2日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-28,185円となりました。今週は投資信託に50,000円の積立を行いました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,360,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +316,532 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,676,532 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 120,000 | 133,294 | +13,294 | +5.3% | +11.1% |
| オルカン | 360,000 | 389,395 | +29,395 | +6.1% | +8.2% |
| ひふみプラス | 120,000 | 120,052 | +52 | +9.0% | +0.0% |
| 金(現物) | 70,000 | 83,116 | +13,116 | +0.9% | +18.7% |
| 持株 | 690,000 | 950,675 | +260,675 | -1.9% | +37.8% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,676,532円(損益:+23.3%)
■ ひとこと
今週は投資信託の積立を行ったので、元本が5万円増えております。持株が下がってしまったので、ちょっと目減りしてます。
