2024年12月15日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-35,280円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,190,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +231,086 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,421,086 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 100,000 | 112,657 | +12,657 | +1.6% | +12.7% |
| オルカン | 300,000 | 327,272 | +27,272 | +1.5% | +9.1% |
| ひふみプラス | 100,000 | 99,711 | -289 | +0.3% | -0.3% |
| 金(現物) | 60,000 | 68,641 | +8,641 | -0.1% | +14.4% |
| 持株 | 630,000 | 812,805 | +182,805 | -4.9% | +29.0% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,421,086円(損益:+19.4%)
■ ひとこと
前週が好調でも今週は下がってしまう、見事なジグザグをしていますが、寝て待ちます。
