2024年10月20日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-37,415円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,050,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +150,337 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,200,337 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 80,000 | 86,790 | +6,790 | +2.1% | +8.5% |
| オルカン | 240,000 | 255,153 | +15,153 | +1.5% | +6.3% |
| ひふみプラス | 80,000 | 78,130 | -1,870 | -1.9% | -2.3% |
| 金(現物) | 50,000 | 59,474 | +9,474 | +2.9% | +18.9% |
| 持株 | 600,000 | 720,790 | +120,790 | -5.6% | +20.1% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,200,337円(損益:+14.3%)
■ ひとこと
ひふみプラスと持株がマイナス、それ以外がプラス。複数の資産を持つことでリスクヘッジになるのがよくわかります。
