2024年10月13日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+43,760円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 1,050,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +187,752 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,237,752 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 80,000 | 85,009 | +5,009 | +2.8% | +6.3% |
| オルカン | 240,000 | 251,459 | +11,459 | +2.0% | +4.8% |
| ひふみプラス | 80,000 | 79,640 | -360 | -0.3% | -0.4% |
| 金(現物) | 50,000 | 57,821 | +7,821 | +3.2% | +15.6% |
| 持株 | 600,000 | 763,822 | +163,822 | +4.8% | +27.3% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,237,752円(損益:+17.9%)
■ ひとこと
持株の調子がよく前週から増加。ひふみプラスはしばらく低調です。
