2024年9月15日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+11,817円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 980,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +101,524 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,081,524 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 70,000 | 68,668 | -1,332 | +0.5% | -1.9% |
| オルカン | 210,000 | 203,780 | -6,220 | -0.0% | -3.0% |
| ひふみプラス | 70,000 | 65,017 | -4,983 | -0.7% | -7.1% |
| 金(現物) | 45,000 | 48,219 | +3,219 | +2.0% | +7.2% |
| 持株 | 585,000 | 695,840 | +110,840 | +1.6% | +18.9% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産:1,081,524円(損益:+10.4%)
■ ひとこと
全体的に変動がない1週間となりました。
