2024年9月8日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-57,041円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 980,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +89,707 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,069,707 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 70,000 | 68,329 | -1,671 | -4.5% | -2.3% |
| オルカン | 210,000 | 203,840 | -6,160 | -2.0% | -2.9% |
| ひふみプラス | 70,000 | 65,459 | -4,541 | -5.5% | -6.5% |
| 金(現物) | 45,000 | 47,292 | +2,292 | +0.2% | +5.1% |
| 持株 | 585,000 | 684,787 | +99,787 | -6.3% | +17.1% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 1,069,707円(損益:+9.2%)
■ ひとこと
今週は金が軟調でそれ以外は全部不調でしたね。今年初の損益が10%を切る9.2%となってしまいました。
