2024年8月4日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は-71,164円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 910,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +135,089 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 1,045,089 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 60,000 | 57,666 | -2,334 | -4.5% | -3.9% |
| オルカン | 180,000 | 178,978 | -1,022 | +0.0% | -0.6% |
| ひふみプラス | 60,000 | 48,446 | -11,554 | -12.0% | -19.3% |
| 金(現物) | 40,000 | 41,832 | +1,832 | -2.3% | +4.6% |
| 持株 | 570,000 | 718,166 | +148,166 | -7.8% | +26.0% |
- 投資信託:SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 1,045,089円(損益:+14.8%)
■ ひとこと
今週は-7万円の下落がありました。持株の下落が大きいのはもちろん、ひふみプラスが大幅な下落となりました。今週は日本株が調子が悪いですね。
