2024年4月7日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、損益は+7,137円となりました。
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 600,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +239,688 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 839,688 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 20,000 | 19,982 | -18 | -1.1% | -0.1% |
| オルカン | 60,000 | 60,191 | +191 | -0.9% | +0.3% |
| ひふみプラス | 20,000 | 20,088 | +88 | -0.3% | +0.4% |
| 金(現物) | 20,000 | 22,862 | +2,862 | +5.3% | +14.3% |
| 持株 | 480,000 | 716,565 | +236,565 | +1.0% | +49.3% |
- 投資信託: SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 839,688円(損益:+39.9%)
■ ひとこと
全体的に軟調です。その中で金が調子よく+5%!
