2024年3月24日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、-49,544円となりました。前週上がったのがそっくり下がりました。
スクロールできます
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 530,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +261,785 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 791,785 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 10,000 | 10,290 | +290 | +3.7% | +2.9% |
| オルカン | 30,000 | 30,751 | +751 | +2.7% | +2.5% |
| ひふみプラス | 10,000 | 10,139 | +139 | +1.3% | +1.4% |
| 金(現物) | 15,000 | 16,490 | +1,490 | +2.2% | +9.9% |
| 持株 | 465,000 | 724,115 | +259,115 | -6.6% | +55.7% |
- 投資信託: SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 791,785円(損益:+49.4%)
■ ひとこと
投資信託が初めて全部プラスになりました。なのに、持株のマイナスが大きく、総資産のマイナスが大きくなってます。
