2024年3月10日週の資産状況と運用実績です。
目次
今週の資産状況
前週と比較し、-35,203円となりました。若干資産が減っています。
スクロールできます
金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 元本総額 | 530,000 | 毎月の積立合計 |
| 評価損益 | +261,468 | 含み損益合計 |
| 総資産 | 791,468 | 元本+損益 |

資産別の運用状況
積立の詳細です。投資対象はS&P500、オルカン、ひふみプラス、金(現物)、持株です。
スクロールできます
投資金額(円) | 評価額(円) | 損益(円) | 前週比(%) | 損益(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 10,000 | 9,762 | -238 | -2.4% | -2.4% |
| オルカン | 30,000 | 29,819 | -181 | -0.6% | -0.6% |
| ひふみプラス | 10,000 | 9,864 | -136 | -1.4% | -1.4% |
| 金(現物) | 15,000 | 15,681 | +681 | +0.6% | +4.5% |
| 持株 | 465,000 | 726,341 | +261,341 | -4.6% | +56.2% |
- 投資信託: SBI証券にて積立。
- 貴金属: 三菱マテリアルにて金現物積立。
- 持株会: 給与天引きによる積立。
■ 資産の現在地
- 総資産: 791,468円(損益:+49.3%)
■ ひとこと
今週は金が上がった一方、株が下がってしまいました。新NISAを始めてまだ1週間なので、静観です。
